Description du produit
(Haute fréquence)
Bonnet pour homme et femme.
Entre les deux épaisseurs de tissu se trouve un voile dont l‘absorption d‘écran est éxtrèmement élevée, max. 48 dB (>99,99 %)
Moderne et pratique. Peut etre porté aussi bien avec une tenue sportive qu‘avec une tenue élégante.
Couleur: Noir, marine, jeans foncé, brun, anthracite, pourpre
Jersey 94% coton, 6% lycra
Taille: unique
Frequence / Application (MHz) | Décibel (dB) | Pourcentage (%) | |
---|---|---|---|
Tetra 450 | 450MHz | 40dB | 99,99% |
LTE 800 | 800MHz | 40dB | 99,99% |
GSM 900 | 900MHz | 40dB | 99,99% |
GSM 1800 | 1800MHz | 40dB | 99,99% |
DECT 1800 | 1800MHz | 40dB | 99,99% |
UMTS 2000 | 2000MHz | 40dB | 99,99% |
WLAN 2400 | 2400MHz | 40dB | 99,99% |
LTE 2600 | 2600MHz | 40dB | 99,99% |
WLAN 5800 | 5800MHz | 40dB | 99,99% |
Entretien: Lavage délicat 30°C.
Ne pas passer à l‘éssorage et au séchoir
Ne pas utiliser de produits chimiques ou chlore