T-Shirt a manica corta per uomo
Numero prodotto: 101000xxx
Produttore: Ecologa Europe GmbH
from EUR 77,35
incl. 19 % Aliquota d'imposta sul valore aggiunto
descrizione del prodotto
(Alta frequenza)
Protezione professionale!
• Protezione contro le onde elettromagnetiche
• Cotone biologico, kbA (coltivazione biologica controllata)
• Senza nanotecnologie
• cotone T-shirt girocollo e maniche corte.
• Questo modello flessibile e tratto ha un taglio semplice.
• Il figlio d'argento nel tessuto conferisce un aspetto lucido
• Grazie alla sua quota d'argento ha anche proprietà ipoallergeniche
Sia per lo sport e per questo uomo-shirt casa casual è sempre perfetto e molto piacevole da indossare.
Materiale: 89% cotone biologico, 9% Poliammide, 2% di argento
Colore: Bianco
Disponibile nelle taglie: 9/XXXL
Un T-shirt di cotone in maglia jacquard e poliammide argentato. L'argento puro circonda la fibra di poliammide. L'argento è assolutamente innocuo per la salute umana e la natura. Grazie alla costruzione innovativa del tessuto e l'utilizzo di materiali di alta qualità, questa maglia fornisce una protezione contro le radiazioni elettromagnetiche, a un grado di efficacia del 99%. Ciò è confermato in apposita relazione del professor Pauli dell'Università di Bundeswehr a Monaco di Baviera.
Taglia (5) lunghezza: 74-81cm Fianchi: 90-97cm
Taglia (6) lunghezza: 82-89cm Fianchi: 98-105cm
Taglia (7) lunghezza: 90-99cm Fianchi: 106-113cm
Taglia (8) lunghezza: 100-109cm Fianchi: 114-121cm
Frequenza / Applicazione (MHz) | Decibel (dB*) | Percentuale (%) | |
---|---|---|---|
Tetra 450 | 450MHz | 33dB | 99,9% |
LTE 800 | 800MHz | 31dB | 99,9% |
GSM 900 | 900MHz | 31dB | 99,9% |
GSM 1800 | 1800MHz | 23dB | 99% |
DECT 1800 | 1800MHz | 23dB | 99% |
UMTS 2000 | 2000MHz | 21dB | 99% |
WLAN 2400 | 2400MHz | 21dB | 90% |
LTE 2600 | 2600MHz | 21dB | 99% |
WLAN 5800 | 5800MHz | 15dB | 90% |
Disponibile nelle taglie: 5/M, 6/L, 7/XL, 8/XXL
Taglie | 5 | 6 | 7 | 8 |
½ larghezza del petto | 47 | 49 | 51 | 54 |
lunghezza dalla scollatura all'orlo | 72 | 74 | 76 | 78 |
½ scollatura (RT + VT) | 24,5 | 25 | 26 | 27 |
Profondità di taglio dietro | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Profondità di taglio davanti | 8,5 | 9 | 9 | 9,5 |
Lunghezza della spalla | 15 | 16 | 16,5 | 17 |
Lunghezza del manicotto | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
½ larghezza del manicotto | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 |
½ larghezza dell'apertura del manicotto | 26,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 |
Istruzioni per la cura:
lavaggio delicato a 30 gradi. Non adatto per l'asciugatrice. Stiratura a bassa temperatura.