Beschreibung
Ein schicker und bequemer Pyjama!
Unser klassischer Pyjama, bestehend aus einem langärmeligen Oberteil mit Knopfleiste und mäßigem Kent-Kragen, einer Brusttasche und einer gerade geschnittenen Hose, ist perfekt für Männer, die es bequem mögen.
Mit seiner klaren, zeitlosen Ästhetik ist dieses traditionelle Modell aus Baumwolle ein echtes Essential für die Homewear-Garderobe. Baumwolle reguliert die Körpertemperatur und verhindert, dass man zu sehr schwitzt. Sie ist das perfekte Material für Nachtwäsche.
Cedar hat noch eine weitere Eigenschaft: Er schützt Sie sehr effektiv vor hochfrequenten Strahlen.
Es wird nämlich aus abgeschirmter Baumwolle hergestellt, die nach OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert ist.
Das bedeutet, dass sehr feine Kupferfäden mit reinem Silber ummantelt werden, um eine optimale Verträglichkeit zu gewährleisten.
Unser Cedar-Pyjama wird in Vollzwirn-Qualität hergestellt.
Vollzwirn ist ein Gewebe, bei dem sowohl der Kett- als auch der Schussfaden aus gezwirnten Garnen besteht. Die hohe und doppelte Drehung der Garne verleiht dem Stoff eine noch größere Stabilität, erhöht seine Pflegeleichtigkeit. Die Farben gewinnen an Brillanz. Das verleiht unserem Modell das satinierte Aussehen.
Darüber hinaus verhindert die abschirmende Wirkung des sehr feinen Metallgeflechts des Stoffes, dass elektromagnetische Strahlung eindringt.
Frequenz / Anwendung (MHz) | Dezibel (dB*) | Prozent (%) | |
---|---|---|---|
Tetra 450 | 450MHz | 45dB | 99,99% |
LTE 800 | 800MHz | 30dB | 99,9% |
GSM 900 | 900MHz | 30dB | 99,9% |
GSM 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
DECT 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
UMTS 2000 | 2000MHz | 20dB | 99% |
WLAN 2400 | 2400MHz | 20dB | 99% |
LTE 2600 | 2600MHz | 20dB | 99% |
WLAN 5800 | 5800MHz | 10dB | 90% |
So tragen die hautfreundlichen Eigenschaften der Baumwolle und der Abschirmungseffekt noch mehr zu Ihrem Wohlbefinden bei.
Zusammensetzung: Vollzwirn Köper
Farbe: hellblau
97% Baumwolle / 3% Metall (versilberter Feinstkupferfaden)
Prüfungsgrundlage: IEEE 299-1997
ASTM D 4935-89
Größe: 48, 50, 52, 54, 56, 58
Größe | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|
½ Brustumfang | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
½ Saumumfang | 51,6 | 53,6 | 55,6 | 57,6 | 59,6 | 61,6 |
Schulterlänge | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
Ärmellänge | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 |
½ Ärmelsaumumfang | 11,25 | 11,75 | 12,25 | 12,75 | 13,25 | 13,75 |
Kragenhöhe hintere Mitte | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
½ Saum | 19,8 | 20,3 | 20,8 | 21,3 | 22,8 | 23,3 |
Länge vordere Mitte | 76,3 | 76,8 | 77,3 | 77,8 | 78,3 | 78,8 |
Länge hintere Mitte | 86,7 | 87,2 | 87,7 | 88,2 | 88,7 | 89,2 |
Schrittlänge | 106,4 | 107,4 | 108,4 | 109,4 | 110,4 | 111,4 |
Seitenlänge | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
Bundumfang (Gummi) | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
Pflegehinweis:
Schonwaschgang bei 30 °C.
Keine Desinfektionsmittel oder chlorhaltigen Reiniger verwenden!
Zudem auf Weichspüler verzichten