Beschreibung
Dieses Hemd hat das klassisch Aussehen von Baumwolle. Rein und einfach mit aufgesetzer Brusttasche. Die lange Form bleibt stets im Bund. Die Manschetten sind besonders sorgfältig geschneidert; mit Knöpfbarett Ärmelschlitzen.
Das Hemd ist aus einer abgeschirmten Popeline-Baumwolle gefertigt OEKO Standard 100 und schützt vor hohen Frequenzen.
Feinste Kupferfäden werden für eine optimale Verträglichkeit mit Silber beschichtet. Um eine elektrische Leitfähigkeit auszuschließen und eine Oxidation zu verhindern, wird der Metallfaden anschließend mit Polyamid ummantelt. Anschließend wird das Ganze mit Baumwolle beschichtet und das so entstandene Garn mit einem zweiten Garn aus reiner Baumwolle verzwirnt.
Diese hohe Drehung und die doppelte Zwirnung der Garne verleihen dem Stoff eine noch höhere Stabilität. So tragen die hautfreundlichen Eigenschaften der Baumwolle noch mehr zu Ihrem Wohlbefinden bei.
Die abschirmende Wirkung des sehr feinen Metallgeflechts im Stoff verhindert das Eindringen von elektromagnetischer Strahlung.
Das besonders dichte Gewebe ist sehr widerstandsfähig.
Schirmdämpfung: max. ~45 dB (>99,99 %)
Frequenz / Anwendung (MHz) | Dezibel (dB*) | Prozent (%) | |
---|---|---|---|
Tetra 450 | 450MHz | 45dB | 99,99% |
LTE 800 | 800MHz | 30dB | 99,9% |
GSM 900 | 900MHz | 30dB | 99,9% |
GSM 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
DECT 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
UMTS 2000 | 2000MHz | 20dB | 99% |
WLAN 2400 | 2400MHz | 20dB | 99% |
LTE 2600 | 2600MHz | 20dB | 99% |
WLAN 5800 | 5800MHz | 10dB | 90% |
Zusammensetzung: Vollzwirn Popelin
Farbe: weiß, hell-blaugrau, Royalblau, natur
97 % Coton, 3 % Metal (versilberter Feinstkupferfaden)
Größen: 37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46 – 47/48
Größe | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
---|---|---|---|---|---|---|
Halsweite | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 |
Schulterbreit | 15,8 | 16,5 | 17,3 | 17,9 | 18,8 | 19,8 |
Oberweite | 108 | 116 | 124 | 132 | 142 | 150 |
Taillenweite | 106 | 114 | 122 | 130 | 142 | 150 |
Hüftweite | 108 | 116 | 124 | 132 | 142 | 150 |
Manschette | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 |
Rückenlänge | 80 | 80 | 82 | 83 | 85 | 87 |
Armlänge | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 |
Pflegehinweis
Feinwäsche bei 30 Grad
Nicht für den Trockner geeignet
Bei niedriger Temperatur bügeln