Descrizione
Questa camicia ha il look classico del cotone. Pura e semplice, con una tasca apposta sul petto. La forma lunga rimane sempre in cintura. I polsini sono realizzati con estrema cura, con spacchetti per le maniche con bottoni.
La camicia è realizzata in popeline di cotone schermato OEKO Standard 100 e protegge dalle alte frequenze.
I sottili fili di rame sono rivestiti d’argento per una compatibilità ottimale. Per escludere la conduttività elettrica e prevenire l’ossidazione, il filo di metallo viene poi rivestito di poliammide. Il tutto viene poi rivestito di cotone e il filo risultante viene ritorto con un secondo filo di puro cotone.
Questa elevata torsione e la doppia torsione dei filati conferiscono al tessuto una stabilità ancora maggiore. In questo modo, le proprietà dermocompatibili del cotone contribuiscono ancora di più al vostro benessere.
L’effetto schermante del sottilissimo intreccio metallico del tessuto impedisce la penetrazione delle radiazioni elettromagnetiche.
Il tessuto particolarmente denso è molto resistente.
Efficacia di schermatura: max. ~45 dB (>99,99%)
Frequenza / Applicazione (MHz) | Decibel (dB) | Percentuale (%) | |
---|---|---|---|
Tetra 450 | 450MHz | 45dB | 99,99% |
LTE 800 | 800MHz | 30dB | 99,9% |
GSM 900 | 900MHz | 30dB | 99,9% |
GSM 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
DECT 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
UMTS 2000 | 2000MHz | 20dB | 99% |
WLAN 2400 | 2400MHz | 20dB | 99% |
LTE 2600 | 2600MHz | 20dB | 99% |
WLAN 5800 | 5800MHz | 10dB | 90% |
Composizione: popeline a torsione completa
Colore: bianco, blu-grigio chiaro, blu royal, natura
97 % coton, 3 % metallo (filo di rame fine argentato)
Taglie: 37/38 – 39/40 – 41/42 – 43/44 – 45/46 – 47/48
Taglia | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza del collo | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 |
Larghezza delle spalle | 15,8 | 16,5 | 17,3 | 17,9 | 18,8 | 19,8 |
Misura del busto | 108 | 116 | 124 | 132 | 142 | 150 |
Misura della vita | 106 | 114 | 122 | 130 | 142 | 150 |
Misura dell'anca | 108 | 116 | 124 | 132 | 142 | 150 |
Polsino | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 29 |
Lunghezza della schiena | 80 | 80 | 82 | 83 | 85 | 87 |
Lunghezza del braccio | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 |
Istruzioni per la cura
Lavaggio delicato a 30 gradi
Non adatto all’asciugatrice
Stirare a bassa temperatura