Beschreibung
Möchten Sie sich in Nachtwäsche wohlfühlen?
Unser klassischer Pyjama, bestehend aus einem langärmeligen Oberteil mit Knopfleiste und einer gerade geschnittenen Hose, ist perfekt für Frauen, die es gerne bequem haben. Dieser Klassiker ist ein echter Old-School-Trend und wird Sie viele Nächte lang begleiten, ohne dass es Ihnen langweilig wird.
Mit seiner klaren und zeitlosen Ästhetik ist dieses traditionelle Modell aus Baumwolle ein echtes Essential für die Homewear-Garderobe. Baumwolle reguliert die Körpertemperatur und verhindert, dass man zu sehr schwitzt. Es ist das perfekte Material für Nachtwäsche.
Aodren hat noch eine weitere Eigenschaft, er schützt Sie sehr effektiv vor hochfrequenten Strahlen.
Denn er ist aus OEKO-TEX Standard 100 abgeschirmter Baumwolle hergestellt.
Das bedeutet, dass feinste Kupferfäden mit reinem Silber ummantelt werden, um eine optimale Verträglichkeit zu gewährleisten.
Unser Aodren Pyjama wird aus doppelzwirnn-Qualität gefertigt.
Vollzwirn ist ein Gewebe, bei dem sowohl der Kett- als auch der Schussfaden aus gedrehten Garnen besteht. Die hohe Drehung und die doppelte Drehung der Garne verleihen dem Gewebe eine noch größere Stabilität, erhöhen seine Pflegeleichtigkeit. Die Farben gewinnen an Glanz. Dadurch erhält unser Modell dieses satinierte Aussehen.
Außerdem verhindert die abschirmende Wirkung des sehr feinen Metallgeflechts im Stoff, dass elektromagnetische Strahlung eindringt.
So tragen die hautfreundlichen Eigenschaften der Baumwolle und die Abschirmung noch mehr zu Ihrem Wohlbefinden bei.
Farbe: Lachs
Zusammensetzung: Vollzwirn Köper
97% Baumwolle / 3% Metall
(versilberter Feinstkupferfaden)
Frequenz / Anwendung (MHz) | Dezibel (dB*) | Prozent (%) | |
---|---|---|---|
Tetra 450 | 450MHz | 45dB | 99,99% |
LTE 800 | 800MHz | 30dB | 99,9% |
GSM 900 | 900MHz | 30dB | 99,9% |
GSM 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
DECT 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
UMTS 2000 | 2000MHz | 20dB | 99% |
WLAN 2400 | 2400MHz | 20dB | 99% |
LTE 2600 | 2600MHz | 20dB | 99% |
WLAN 5800 | 5800MHz | 10dB | 90% |
Größen: 36, 38, 40, 42, 44. 46
Größe | S 36 | M 38 | L 40 | XL 42 | XXL 44 | 3XL 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
½ Brustumfang | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
½ Saumumfang | 51,25 | 53,25 | 55,25 | 57,25 | 59,25 | 61,25 |
Schulterlänge | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
Ärmellänge | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 |
½ Ärmelsaumumfang | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
Kragenhöhe hintere Mitte | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Vordere Länge Schulter bis Saum | 75 | 75,6 | 76,2 | 76,8 | 77,4 | 78 |
Länge vordere Mitte | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 |
Länge hintere Mitte | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 |
Schrittlänge | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Seitenlänge | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
Bundumfang (Gummi) | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Pflegehinweis:
Schonwaschgang bei 30 °C.
Keine Desinfektionsmittel oder chlorhaltigen Reiniger verwenden!
Zudem auf Weichspüler verzichten