Descrizione
Volete sentirvi a vostro agio nell’abbigliamento da notte?
Il nostro pigiama classico, composto da un top a maniche lunghe con abbottonatura e pantaloni dal taglio dritto, è perfetto per le donne che amano stare comode. Vero e proprio trend della vecchia scuola, questo classico vi accompagnerà per molte notti senza annoiarvi.
Con la sua estetica pulita e senza tempo, questo modello in cotone tradizionale è un vero e proprio must per il guardaroba homewear. Il cotone regola la temperatura corporea e impedisce di sudare troppo. È il materiale perfetto per l’abbigliamento da notte.
Aodrene ha un’altra proprietà: protegge molto efficacemente dai raggi ad alta frequenza.
Questo perché è realizzato in cotone schermato OEKO-TEX Standard 100. Ciò significa che i fili di rame più sottili sono stati utilizzati per la produzione di biancheria da letto e da bagno.
Ciò significa che i fili di rame più sottili sono rivestiti di argento puro per garantire una tolleranza ottimale.
I nostri pigiami Aodren sono realizzati con qualità a doppia torsione.
La torsione completa è un tessuto in cui sia l’ordito che la trama sono costituiti da filati ritorti. L’elevata torsione e la doppia torsione dei filati conferiscono al tessuto una stabilità ancora maggiore, aumentandone la facilità di manutenzione. I colori acquistano lucentezza. Questo conferisce al nostro modello un aspetto satinato.
Inoltre, l’effetto schermante del sottilissimo intreccio metallico del tessuto impedisce la penetrazione delle radiazioni elettromagnetiche.
In questo modo, le proprietà dermocompatibili del cotone e la schermatura contribuiscono ancora di più al vostro benessere.
Colore: Salmone
Composizione: twill pieno ritorto
97% cotone / 3% metallo
(filo di rame argentato)
Frequenza / Applicazione (MHz) | Decibel (dB) | Percentuale (%) | |
---|---|---|---|
Tetra 450 | 450MHz | 45dB | 99,99% |
LTE 800 | 800MHz | 30dB | 99,9% |
GSM 900 | 900MHz | 30dB | 99,9% |
GSM 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
DECT 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
UMTS 2000 | 2000MHz | 20dB | 99% |
WLAN 2400 | 2400MHz | 20dB | 99% |
LTE 2600 | 2600MHz | 20dB | 99% |
WLAN 5800 | 5800MHz | 10dB | 90% |
Taglie: 36, 38, 40, 42, 44. 46
Taglia | S | M 38 | L 40 | XL 42 | XXL 44 | 3XL 46 |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | M | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
38 | L | 53,25 | 55,25 | 57,25 | 59,25 | 61,25 |
40 | XL | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
42 | XXL | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 |
44 | 3XL | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
46 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
½ Misura del petto | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
½ circonferenza dell'anca | 51,25 | 53,25 | 55,25 | 57,25 | 59,25 | 61,25 |
Lunghezza della spalla | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
Lunghezza impugnatura | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 |
½ circonferenza del polso | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
Altezza del collo dietro il centro | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Lunghezza frontale da spalla a fondo | 75 | 75,6 | 76,2 | 76,8 | 77,4 | 78 |
Lunghezza da anteriore a centrale | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 |
Lunghezza posteriore al centro | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 |
Lunghezza del cavallo | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
Lunghezza laterale | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
Circonferenza della cintura (elastico) | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Istruzioni per la cura:
Lavaggio delicato a 30 °C.
Non utilizzare disinfettanti o detergenti contenenti cloro!
Non utilizzare ammorbidenti.