Pigiama schermante donna in cotone – eleganza, comfort e protezione EMF
Avvolgiti in una sensazione di benessere e tranquillità ogni notte.
Questo pigiama schermante da donna unisce con armonia stile classico e protezione dalle onde elettromagnetiche, per un riposo più sereno.
Comfort senza tempo
Il completo include:
- maglia a maniche lunghe con bottoni
- pantaloni dal taglio dritto
Linee morbide ed eleganti accompagnano i movimenti del corpo, offrendo comfort e libertà.
Morbidezza del cotone naturale
Realizzato in cotone di alta qualità, questo pigiama in cotone donna:
- è traspirante
- regola la temperatura corporea
- offre una piacevole sensazione sulla pelle
Perfetto per un riposo naturale e confortevole.
Protezione discreta dalle onde
Grazie a sottili fibre di argento e rame integrate:
- contribuisce a ridurre l’esposizione alle onde elettromagnetiche
- tecnologia invisibile
- adatto anche a persone sensibili
Qualità superiore
- tessuto ritorto doppio
- resistente e durevole
- finitura leggermente satinata
Sicuro per la pelle
- certificato OEKO-TEX®
- delicato e privo di sostanze nocive
Dettagli
- Colore: salmone
- 97% cotone / 3% metallo
- Taglie: 36–46
Cura
- lavaggio delicato 30 °C
- no ammorbidente
- no cloro
FAQ – Pigiama schermante donna
Come funziona la protezione dalle onde elettromagnetiche?
Il tessuto contiene sottili fibre di argento e rame che contribuiscono a ridurre l’esposizione alle onde elettromagnetiche attraverso un effetto schermante.
Il pigiama blocca completamente le onde?
No, riduce l’esposizione ma non garantisce una schermatura totale. È pensato come supporto per un ambiente di riposo più equilibrato.
È comodo da indossare durante la notte?
Sì, il cotone naturale rende il pigiama morbido, traspirante e piacevole sulla pelle.
È adatto a persone elettrosensibili?
Sì, è spesso scelto da chi desidera ridurre la propria esposizione alle onde elettromagnetiche durante il sonno.
Come si lava il pigiama schermante?
Si consiglia lavaggio delicato a 30 °C senza ammorbidente o detergenti aggressivi.
| Frequenza / Applicazione (MHz) | Decibel (dB) | Percentuale (%) | |
|---|---|---|---|
| Tetra 450 | 450MHz | 45dB | 99,99% |
| LTE 800 | 800MHz | 30dB | 99,9% |
| GSM 900 | 900MHz | 30dB | 99,9% |
| GSM 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
| DECT 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
| UMTS 2000 | 2000MHz | 20dB | 99% |
| WLAN 2400 | 2400MHz | 20dB | 99% |
| LTE 2600 | 2600MHz | 20dB | 99% |
| WLAN 5800 | 5800MHz | 10dB | 90% |
| Taglia | S | M 38 | L 40 | XL 42 | XXL 44 | 3XL 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | M | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| 38 | L | 53,25 | 55,25 | 57,25 | 59,25 | 61,25 |
| 40 | XL | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
| 42 | XXL | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 |
| 44 | 3XL | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
| 46 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| ½ Misura del petto | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| ½ circonferenza dell'anca | 51,25 | 53,25 | 55,25 | 57,25 | 59,25 | 61,25 |
| Lunghezza della spalla | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
| Lunghezza impugnatura | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 |
| ½ circonferenza del polso | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
| Altezza del collo dietro il centro | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Lunghezza frontale da spalla a fondo | 75 | 75,6 | 76,2 | 76,8 | 77,4 | 78 |
| Lunghezza da anteriore a centrale | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 |
| Lunghezza posteriore al centro | 72 | 72,5 | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 |
| Lunghezza del cavallo | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| Lunghezza laterale | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| Circonferenza della cintura (elastico) | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |





