Descrizione
Un pigiama elegante e confortevole!
Il nostro pigiama classico, composto da un top a maniche lunghe con abbottonatura e colletto Kent moderato, una tasca sul petto e pantaloni dal taglio dritto, è perfetto per gli uomini che amano stare comodi.
Con la sua estetica pulita e senza tempo, questo modello in cotone tradizionale è un vero e proprio capo essenziale per il guardaroba di casa. Il cotone regola la temperatura corporea e impedisce di sudare troppo. È il materiale perfetto per la biancheria da notte.
Il cedro ha un’altra proprietà: protegge molto efficacemente dai raggi ad alta frequenza.
Questo perché è realizzato con cotone schermato certificato secondo l’OEKO-TEX Standard 100. Ciò significa che i fili di rame molto sottili sono stati utilizzati per la protezione dei tessuti.
Ciò significa che i sottilissimi fili di rame sono rivestiti di argento puro per garantire una tolleranza ottimale.
I nostri pigiami Cedar sono realizzati in qualità full twist.
La torsione completa è un tessuto in cui sia l’ordito che la trama sono costituiti da filati ritorti. L’alta e doppia torsione dei filati conferisce al tessuto una stabilità ancora maggiore, aumentandone la facilità di manutenzione. I colori acquistano brillantezza. Questo conferisce al nostro modello un aspetto satinato.
Inoltre, l’effetto schermante della finissima trama metallica del tessuto impedisce alle radiazioni elettromagnetiche di penetrare.
Frequenza / Applicazione (MHz) | Decibel (dB) | Percentuale (%) | |
---|---|---|---|
Tetra 450 | 450MHz | 45dB | 99,99% |
LTE 800 | 800MHz | 30dB | 99,9% |
GSM 900 | 900MHz | 30dB | 99,9% |
GSM 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
DECT 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
UMTS 2000 | 2000MHz | 20dB | 99% |
WLAN 2400 | 2400MHz | 20dB | 99% |
LTE 2600 | 2600MHz | 20dB | 99% |
WLAN 5800 | 5800MHz | 10dB | 90% |
In questo modo, le proprietà dermocompatibili del cotone e l’effetto schermante contribuiscono ancora di più al vostro benessere.
Composizione: twill pieno ritorto
Colore: azzurro
97% cotone / 3% metallo (filo di rame fine argentato)
Base di prova: IEEE 299-1997
ASTM D 4935-89
Dimensioni: 48, 50, 52, 54, 56, 58
Taglie | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|
½ circonferenza del torace | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
½ circonferenza dell'anca | 51,6 | 53,6 | 55,6 | 57,6 | 59,6 | 61,6 |
Lunghezza della spalla | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
Lunghezza della maniglia | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 |
½ circonferenza del polso | 11,25 | 11,75 | 12,25 | 12,75 | 13,25 | 13,75 |
Altezza del collo, centro posteriore | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
½ orlo | 19,8 | 20,3 | 20,8 | 21,3 | 22,8 | 23,3 |
Lunghezza anteriore, centrale | 76,3 | 76,8 | 77,3 | 77,8 | 78,3 | 78,8 |
Lunghezza posteriore, centrale | 86,7 | 87,2 | 87,7 | 88,2 | 88,7 | 89,2 |
Lunghezza dei pantaloni | 106,4 | 107,4 | 108,4 | 109,4 | 110,4 | 111,4 |
Lunghezza dimensionata | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
Cintura (elastico) | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
Istruzioni per la cura:
Lavaggio delicato a 30 °C.
Non utilizzare disinfettanti o detergenti contenenti cloro!
Non utilizzare ammorbidenti.