Description
Un pyjama chic et confortable !
Notre pyjama classique, composé d’un haut à manches longues avec une patte de boutonnage et un col Kent modéré, d’une poche poitrine et d’un pantalon droit, est parfait pour les hommes qui aiment le confort.
Avec son esthétique épurée et intemporelle, ce modèle traditionnel en coton est un véritable essentiel de la garde-robe homewear. Le coton régule la température du corps et évite de trop transpirer. C’est la matière parfaite pour les vêtements de nuit.
Le cèdre a une autre propriété : il vous protège très efficacement contre les rayons à haute fréquence.
Il est en effet fabriqué à partir de coton blindé, certifié OEKO-TEX Standard 100.
Cela signifie que des fils de cuivre très fins sont enrobés d’argent pur afin de garantir une tolérance optimale.
Notre pyjama Cedar est fabriqué dans une qualité de fil retors complet.
Le retors intégral est un tissu dont le fil de chaîne et le fil de trame sont tous deux composés de fils torsadés. La haute et double torsion des fils confère au tissu une stabilité encore plus grande, augmente sa facilité d’entretien. Les couleurs gagnent en brillance. C’est ce qui confère à notre modèle son aspect satiné.
De plus, l’effet de blindage du tressage métallique très fin du tissu empêche la pénétration des rayonnements électromagnétiques.
Fréquence / Application (MHz) | Décibel (dB) | Pourcentage (%) | |
---|---|---|---|
Tetra 450 | 450MHz | 45dB | 99,99% |
LTE 800 | 800MHz | 30dB | 99,9% |
GSM 900 | 900MHz | 30dB | 99,9% |
GSM 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
DECT 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
UMTS 2000 | 2000MHz | 20dB | 99% |
WLAN 2400 | 2400MHz | 20dB | 99% |
LTE 2600 | 2600MHz | 20dB | 99% |
WLAN 5800 | 5800MHz | 10dB | 90% |
Ainsi, les propriétés du coton qui respectent la peau et l’effet de blindage contribuent encore plus à votre bien-être.
Composition : sergé à fils retors complets
Couleur : bleu clair
97% coton / 3% métal (fil de cuivre fin argenté)
Base de contrôle : IEEE 299-1997
ASTM D 4935-89
Taille : 48, 50, 52, 54, 56, 58
Tailles | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|
½ tour de poitrine | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
½ tour des hanches | 51,6 | 53,6 | 55,6 | 57,6 | 59,6 | 61,6 |
Longueur épaule | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
Longueur manche | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 |
½ tour de poignet | 11,25 | 11,75 | 12,25 | 12,75 | 13,25 | 13,75 |
Hauteur col, derriere milieu | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
½ Ourlet | 19,8 | 20,3 | 20,8 | 21,3 | 22,8 | 23,3 |
Longueur devant, milieu | 76,3 | 76,8 | 77,3 | 77,8 | 78,3 | 78,8 |
Longueur derriere, milieu | 86,7 | 87,2 | 87,7 | 88,2 | 88,7 | 89,2 |
Longueur entrejambe | 106,4 | 107,4 | 108,4 | 109,4 | 110,4 | 111,4 |
Longueur coté | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
Tour de taille (élastique) | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
Conseil d’entretien :
Lavage délicat à 30 °C.
Ne pas utiliser de désinfectants ou de produits de nettoyage contenant du chlore !
Renoncer aux adoucissants.