Un pigiama elegante e confortevole!
Il nostro pigiama classico, composto da un top a maniche lunghe con abbottonatura e colletto Kent moderato, una tasca sul petto e pantaloni dal taglio dritto, è perfetto per gli uomini che amano stare comodi.
Con la sua estetica pulita e senza tempo, questo modello in cotone tradizionale è un vero e proprio capo essenziale per il guardaroba di casa. Il cotone regola la temperatura corporea e impedisce di sudare troppo. È il materiale perfetto per la biancheria da notte.
Il cedro ha un’altra proprietà: protegge molto efficacemente dai raggi ad alta frequenza.
Questo perché è realizzato con cotone schermato certificato secondo l’OEKO-TEX Standard 100. Ciò significa che i fili di rame molto sottili sono stati utilizzati per la protezione dei tessuti.
Ciò significa che i sottilissimi fili di rame sono rivestiti di argento puro per garantire una tolleranza ottimale.
I nostri pigiami Cedar sono realizzati in qualità full twist.
La torsione completa è un tessuto in cui sia l’ordito che la trama sono costituiti da filati ritorti. L’alta e doppia torsione dei filati conferisce al tessuto una stabilità ancora maggiore, aumentandone la facilità di manutenzione. I colori acquistano brillantezza. Questo conferisce al nostro modello un aspetto satinato.
Inoltre, l’effetto schermante della finissima trama metallica del tessuto impedisce alle radiazioni elettromagnetiche di penetrare.
Frequency / Application (MHz) | Decibel (dB) | Percent (%) | |
---|---|---|---|
Tetra 450 | 450MHz | 45dB | 99,99% |
LTE 800 | 800MHz | 30dB | 99,9% |
GSM 900 | 900MHz | 30dB | 99,9% |
GSM 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
DECT 1800 | 1800MHz | 20dB | 99% |
UMTS 2000 | 2000MHz | 20dB | 99% |
WLAN 2400 | 2400MHz | 20dB | 99% |
LTE 2600 | 2600MHz | 20dB | 99% |
WLAN 5800 | 5800MHz | 10dB | 90% |
In questo modo, le proprietà dermocompatibili del cotone e l’effetto schermante contribuiscono ancora di più al vostro benessere.
Composizione: twill pieno ritorto
Colore: azzurro
97% cotone / 3% metallo (filo di rame fine argentato)
Base di prova: IEEE 299-1997
ASTM D 4935-89
Dimensioni: 48, 50, 52, 54, 56, 58
Efficacité du blindage en dB | 1 couche avec poids sec de peinture 100 g/m² | 2 couches avec poids sec de peinture 208 g/m² | 3 couches avec poids sec de peinture 316 g/m² |
---|---|---|---|
Fréquence | |||
C-Netz, TETRA, 450 MHz | 22 dB | 29 dB | 35 dB |
D-Netz,GSM900, 900 MHz | 21 dB | 28 dB | 34 dB |
1 GHz | 21 dB | 28 dB | 34 dB |
E-Netz, GSM1800, 1800 MHz | 20 dB | 27 dB | 33 dB |
Blue-Tooth, WLAN 2400 MHz | 20 dB | 27 dB | 33 dB |
5G (Sub 6 GHz-Band) 3,4 - 3,8 GHz | 22 dB | 30 dB | 36 dB |
WLAN neue Generation 5,8 GHz | 20 dB | 27 dB | 34 dB |
7,5 GHz | 20 dB | 28 dB | 36 dB |
10,0 GHz | 20 dB | 27 dB | 34 dB |
12,5 GHz | 21 dB | 29 dB | 34 dB |
15,0 GHz | 24 dB | 30 dB | 36 dB |
17,5 GHz | 28 dB | 32 dB | 38 dB |
20,0 GHz | 30 dB | 36 dB | 43 dB |
22,5 GHz | 28 dB | 38 dB | 45 dB |
25 GHz | 29 dB | 41 dB | 48 dB |
27,5 GHz | 34 dB | 47 dB | 54 dB |
30,0 GHz | 35 dB | 50 dB | 58 dB |
32,5 GHz | 37 dB | 50 dB | 55dB |
35,0 GHz | 38 dB | 54 dB | 62 dB |
37,5 GHz | 38 dB | 54 dB | 62 dB |
40,0 GHz | 36 dB | 58 dB | 65 dB |
Istruzioni per la cura:
Lavaggio delicato a 30 °C.
Non utilizzare disinfettanti o detergenti contenenti cloro!
Non utilizzare ammorbidenti.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.